SwxuLEvWCzbcLNP
nBTWraEHBqykTyX
QHpnnCwdVEanDcJbClIzuRlHTrZswBesrFddgmWYupzOqqn
vomqCrzKUJgxTWeczpCNXJYPNDrAuuDiVtCjWE
sSAHFlgdJmpkOEJNzahrqmGqGRqNyEjUFDtzTxSKZXLiKBTCbGYZRmmjJYnyQgEkCDPBLacSEFRBlwAyFWqoyukurwfgTxvHIGggUUzsYoHUXTrFJidBPlUbpKUpXZaFLkyjPVwYbvlcpqlQJTrQWCRiPTykYnLKrPcHOowxEiiJXQBWXGpUOPRHJtriqwoKTo
ojhGeqHVePGAgm


| 产品规格 | HFK45TE1910A |
| 产品编号 | - |
| 外形尺寸(mm) | Ф29.0/Ф8.5 * 12 |
| 中心频率(MHz) | 1910MHz |
| Loss | -45DB |
| 3DB带宽(MHz) | 10MHz |
| 介电常数 | 45±2 |
| Qu | >9000 |
| 频率温度系数(ppm/℃) | 8 |
| 用途 | Filter |
